| CL | CHEF | PTS | Nd | Sd | Es | Ou | Ce | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | figpas | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | NA |
| 2 | junior | 11 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 |
| 3 | a victim of lady isabella | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 2 | 1 |
| 4 | grumm | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | NA |
| 5 | Matthieu | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| - | l'ours | 1 | 6 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | cryx | 0 | 6 | 11 | 22 | 4 | 7 | NA |
| - | jean paul pot | 0 | NA | NA | 7 | NA | NA | NA |
| - | bourrin | 0 | NA | NA | 10 | 12 | NA | NA |
| - | Goltof | 0 | 5 | 6 | 10 | NA | 25 | NA |
| - | darsksider | 0 | 6 | 12 | 10 | 4 | 15 | NA |
| - | viramis | 0 | NA | 12 | NA | NA | 15 | NA |
| - | clad31 | 0 | NA | NA | NA | NA | 7 | NA |
| - | B-17 | 0 | NA | NA | NA | 12 | 15 | NA |
| - | haakon | 0 | NA | 6 | NA | NA | NA | NA |
| - | postman | 0 | NA | 12 | NA | NA | 15 | NA |
| - | kasits | 0 | NA | NA | NA | NA | 15 | NA |
| - | baptiste | 0 | NA | NA | 10 | 12 | 7 | NA |
| - | bubu | 0 | NA | NA | 10 | NA | NA | NA |
| - | alex | 0 | 6 | 12 | NA | 12 | 13 | NA |
| - | Betty | 0 | NA | NA | NA | NA | 15 | NA |
23/02/2012 04h47 1 visiteur. Chefs connectés: Aucun.
Copyright: 2012 - 2T Création